Formação de jovens atletas com ambição e espírito de equipa
| Pos | Equipa | J | V | E | D | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ud Oliveirense | 29 | 23 | 4 | 2 | 73 |
| 2 | Gd Gafanha | 28 | 22 | 3 | 3 | 69 |
| 3 | Cf U. Lamas Formação | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 |
| 4 | Ad Taboeira | 29 | 18 | 2 | 9 | 56 |
| 5 | Cd Feirense "B" | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 6 | Sc Espinho "B" | 29 | 13 | 2 | 14 | 41 |
| 7 | Lusitânia Lourosa Fc "B" | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 |
| 8 | Ad Sanjoanense "B" | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 |
| 9 | Sc Beira Mar "B" | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 |
| 10 | Ad Valecambrense | 29 | 12 | 3 | 14 | 39 |
| 11 | Fiães SC | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 12 | Fc Arouca | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 |
| 13 | Recreio Desp. Águeda | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 |
| 14 | Cd Estarreja | 29 | 7 | 2 | 20 | 23 |
| 15 | Sc Alba | 29 | 4 | 2 | 23 | 14 |
| 16 | Anadia Fc | 29 | 2 | 4 | 23 | 10 |
@2025 Clube de Futebol União de Lamas